<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>./masterpop3 &#187; queue</title>
	<atom:link href="http://www.nixnux.or.id/tag/queue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nixnux.or.id</link>
	<description>learning without headache ^@$%$@^</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 15:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Graphing Mikrotik Queue Simple and Queue Tree with Cacti</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[graphing]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s not the first time tutorial about graphing mikrotik queue simple with cacti, you can saw many tutorial about it.  I just republish, howto we use this on your cacti server monitoring. before, I was read that tutorial at forum.cacti.net, and they publish some script cacti for graphing mikrotik queue. A. Graphing Mikrotik Queue Simple/Tree [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTB (Hierarchical Token Bucket)</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2005/05/27/htb-hierarchical-token-bucket/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2005/05/27/htb-hierarchical-token-bucket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[htb]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Backup dari http://aa.cakralintas.net.id Pendahuluan Dokumen ini adalah tutorial menggunakan TC (Traffic Control) dengan HTB (Hierarchical Token Bucket) untuk melakukan management traffic di sebuah Linux mesin.Tutorial ini diperuntukan untuk System Administrator yg sudah punya dasar : mengerti dasar dari traffic control mengerti dasar dari iptables mengerti dasar perintah file editor di linux mengerti tentang compile kernel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2005/05/27/htb-hierarchical-token-bucket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
