<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>./masterpop3 &#187; cacti</title>
	<atom:link href="http://www.nixnux.or.id/tag/cacti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nixnux.or.id</link>
	<description>learning without headache ^@$%$@^</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 15:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Graphing Mikrotik Queue Simple and Queue Tree with Cacti</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[graphing]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s not the first time tutorial about graphing mikrotik queue simple with cacti, you can saw many tutorial about it.  I just republish, howto we use this on your cacti server monitoring. before, I was read that tutorial at forum.cacti.net, and they publish some script cacti for graphing mikrotik queue. A. Graphing Mikrotik Queue Simple/Tree [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2008/11/15/graphing-mikrotik-queue-simple-and-queue-tree-with-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR: Expected some arguments after &#8216;COMMENT:&#8217;</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2008/07/17/error-expected-some-arguments-after-comment/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2008/07/17/error-expected-some-arguments-after-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[problemos]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Problem called : thumbnail views fail when using empty COMMENTs Problem display from : /var/log/httpd/error_log Type error : ERROR: Expected some arguments after &#8216;COMMENT:&#8217; Detected from system : Linux Fedora release 7 (Moonshine) rrdtool-1.2.27-1 cacti 0.8.6j Solution : patching file rrd.php in folder &#60;your_cacti_folder&#62;/lib/rrd.php with this patch rrd.php or from original cacti.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2008/07/17/error-expected-some-arguments-after-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrotik Traffic-Flow dengan CACTI</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2007/08/27/mikrotik-traffic-flow-dengan-cacti/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2007/08/27/mikrotik-traffic-flow-dengan-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 06:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[traffic-flow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Implementasi ini menggunakan Mikrotik OS dengan Server monitoring yang telah dipasang CACTI. Server monitoring yang digunakan bisa menggunakan Linux atau terserah anda sukanya pake apa, yang penting CACTI bisa good running di system. Cara ini sebagai alternatif lain dari fungsi port-mirror yg biasanya terdapat pada switch-switch managable. (untuk pemanfaatan Port-mirror akan dibahas di lain kesempatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2007/08/27/mikrotik-traffic-flow-dengan-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAP SQUID PROSES WITH CACTI</title>
		<link>http://www.nixnux.or.id/2005/11/19/trap-squid-proses-with-cacti/</link>
		<comments>http://www.nixnux.or.id/2005/11/19/trap-squid-proses-with-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan Bahtiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nixnux.or.id/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Backup dari websiteku yg lain : http://aa.cakralintas.net.id Dipublish ulang dari thread http://forum.linux.or.id/viewtopic.php?t=3737 Tujuannya adalah untuk membuat graph dari squid proses. Kasus ini diungkap karena ternyata masih banyak rekan2 yg masih belom bisa mentrap squid proses ke dalam graphic dari mulai : Squid Available File Descriptor Squid Cache Hit Rate ImageSquid Client Request Rate Squid CPU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nixnux.or.id/2005/11/19/trap-squid-proses-with-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
